ALTERNATOR
Product information "ALTERNATOR"
Original Equipment Manufacturer Names | BO |
Regulator Type | External |
Fan Type | External |
Pulley Included | Yes |
Plug Type | NA |
Pulley Type | 1V |
Voltage | 14 2h |
Case Color | Aluminum |
External Regulator Included | Yes |
New Or Remanufactured | Remanufactured |
Amperage Rating | 55 68 |
Case Material | Aluminum |
External Fan Included | Yes |
One Wire Capable | No |
Plug Clock Rear View Main Mounting Ear at 6 O Clock | 10 |
Pulley Groove Quantity | 1 |
Pulley Outside Diameter | 67 mm |
Pulley Type / Belt Type (Alternator) | 1V |
Rotation Direction | Clockwise |
Â
Mercedes-Benz 220D | Â |
year | vehicle attributes |
1968 | Â |
1969 | Â |
1970 | Â |
1971 | Â |
1972 | Â |
1973 | Â |
Mercedes-Benz 220S | Â |
year | vehicle attributes |
1960 | Â |
1961 | Â |
1962 | Â |
1963 | Â |
1964 | Â |
1965 | Â |
Mercedes-Benz 220SE | Â |
year | vehicle attributes |
1960 | Â |
1961 | Â |
1962 | Â |
1963 | Â |
1964 | Â |
1965 | Â |
Mercedes-Benz 230S | Â |
year | vehicle attributes |
1966 | Â |
1967 | Â |
Mercedes-Benz 250 | Â |
year | vehicle attributes |
1968 | Â |
1969 | Â |
1970 | L6 2.5LÂ |
1970 | Â |
1971 | L6 2.8LÂ |
1971 | Â |
1972 | L6 2.8LÂ |
1972 | Â |
1973 | L6 2.8LÂ |
Mercedes-Benz 250C | Â |
year | vehicle attributes |
1970 | Â |
1971 | L6 2.8LÂ |
1971 | Â |
1972 | L6 2.8LÂ |
1972 | Â |
1973 | L6 2.8LÂ |
Mercedes-Benz 250S | Â |
year | vehicle attributes |
1966 | Â |
1967 | Â |
Mercedes-Benz 250SE | Â |
year | vehicle attributes |
1966 | Â |
1967 | Â |
Mercedes-Benz 250SL | Â |
year | vehicle attributes |
1967 | Â |
Mercedes-Benz 280S | Â |
year | vehicle attributes |
1968 | Â |
1969 | L6 2.8LÂ |
1969 | Â |
1970 | L6 2.8LÂ |
1970 | Â |
1971 | L6 2.8LÂ |
1971 | Â |
Mercedes-Benz 280SE | Â |
year | vehicle attributes |
1968 | Â |
1969 | L6 2.8LÂ |
1969 | Â |
1970 | L6 2.8LÂ |
1970 | Â |
1971 | L6 2.8LÂ |
1971 | Â |
1972 | L6 2.8LÂ |
Mercedes-Benz 280SEL | Â |
year | vehicle attributes |
1968 | Â |
1969 | Â |
1970 | Â |
1971 | Â |
Mercedes-Benz 280SL | Â |
year | vehicle attributes |
1968 | Â |
1969 | Â |
1970 | Â |
1971 | Â |
Mercedes-Benz 300SEL | Â |
year | vehicle attributes |
1968 | Â |
1969 | Â |
1970 | Â |
Mercedes-Benz 600 | Â |
year | vehicle attributes |
1964 | Â |
1965 | Â |
1966 | Â |
1967 | Â |
1968 | Â |
1969 | Â |
1970 | Â |
1971 | Â |
1972 | Â |
Login